NAF rév. 2 → NAF 2025
38.21Z — Traitement et élimination des déchets non dangereux
Page-pont pour lire la transition officielle vers la NAF 2025.
Transition vers la NAF 2025
La transition implique plusieurs anciens et nouveaux codes ; la table officielle INSEE doit être lue ligne par ligne.
- Ancien code
- 38.21Z
- Type de changement
- Correspondance complexe
- Nombre de cibles NAF 2025
- 6
- Source
- INSEE — table de correspondance
Nouveau(x) code(s) NAF 2025
Codes cibles cités dans le fichier officiel.
Détail de la correspondance
| Ancien code | Ancien libellé | Nouveau code | Nouveau libellé | Type source |
|---|---|---|---|---|
| 38.21Z | Traitement et élimination des déchets non dangereux | 38.21Y | Récupération de matériaux | Multiple |
| 38.21Z | Traitement et élimination des déchets non dangereux | 38.22Y | Valorisation énergétique | Multiple |
| 38.21Z | Traitement et élimination des déchets non dangereux | 38.23Y | Autre valorisation des déchets | Multiple |
| 38.21Z | Traitement et élimination des déchets non dangereux | 38.31Y | Incinération sans récupération d’énergie | Multiple |
| 38.21Z | Traitement et élimination des déchets non dangereux | 38.32Y | Mise en décharge ou stockage permanent | Multiple |
| 38.21Z | Traitement et élimination des déchets non dangereux | 38.33Y | Autre élimination des déchets | Multiple |
Autres anciens codes liés
Anciens codes partageant au moins une même cible NAF 2025.